Menu

Chancadores de Mandibula

Teléfonos de contacto: 226838058 - 226838167

 

MARCA T R U E M A X, SERIES “PE”, “PEX”, “PEV”

Estas series de chancadores de mandíbula tienen gran capacidad de reducción y granulación uniforme del material, son equipos muy estables, de diseño sencillo y asegura un bajo costo de operación y mantención. Utilizados ampliamente en la industria de áridos y también en la pequeña y mediana minería.

Su estructura es fabricada en acero laminado soldada, muy resistente a la vibración y al trabajo pesado. Viene armado de fábrica. Incluye: motor eléctrico blindado con sus rieles de base, correas, tablero de comando, pernos de anclaje y planos de fundaciones

 

ModeloTamaño apertura de Alimentación (mm)Tamaño Máximo Material Ingreso (mm)Rango ajustable de apertura de descarga (mm)Capacidad de chancado (m3/hora)Velocidad del eje excéntrico (rpm)Potencia Del Motor (kw)Peso Sin motor (ton)
PE - 150*250 150*250 125 10 a 40 0,6 a 3 300 5,5 0,81
PE - 250*400 250*400 210 20 a 60 3 a 13 300 15 2,8
PE - 250*500 250*500 210 20 a 80 5,7 a 31 300 18,5 3,25
PE - 400*600 400*600 340 40 a 100 10 a 34 275 30 6,5
PE - 500*750 500*750 425 50 a 100 20 a 52 275 55 10,3
PE - 600*900 600*900 500 65 a 160 30 a 75 250 55 a 75 15,5
PE - 750*1060 750*1060 630 80 a 140 72 a 130 250 110 28
PE - 800*1060 800*1060 640 100 a 200 85 a 143 250 110 30
PE - 870 *1060 870*1060 660 200 a 260 181 a 210 250 110 30,5
PE - 900*1060 900*1060 685 230 a 290 100 a 250 250 110 31
PE - 900*1200 900*1200 750 95 a165 87 a 164 200 110 50
PE - 1000*1200 1000*1200 850 195 a 265 197 a 214 200 110 51
PE - 1200*1500 1200*1500 1020 150 a 300 250 a 500 180 160 100,9
PEX- 100*600 100*600 80 7 a 21 2 a 8 330 7,5 0,9
PEX - 150*750 150*750 120 18 a 48 5 a 16 320 15 3,5
PEX - 200*1000 200*1000 160 20 a 55 6,9 a 23,8 330 22 6,5
PEX - 250*750 250*750 210 25 a 60 8 a 22 330 22 4,9
PEX - 250*1000 250*1000 210 25 a 60 10 a 32 330 30 a 37 6,5
PEX - 250*1200 250*1200 210 25 a 60 13 a 38 330 37 7,7
PEX - 300*1300 300*1300 250 20 a 90 10 a 65 300 75 11
PEV - 600*900 600*900 500 70 a 130 53 a 106 250 75 13
PEV - 750*1060 750*1060 650 80 a 140 72 a 140 250 110 24,2
volver arriba