Menu

Harneros Vibradores

Harnero 3YK-1548 Harnero 3YK-1548

Teléfonos de contacto:  226838058 - 226838167

 

HARNEROS VIBRADORES INCLINADOS MARCA TRUEMAX SERIE YK

Descripción: serie de harneros vibradores para el harneado de piedras de diferentes tamaños.

Los harneros de la serie YK son de diseño y tecnología de última generación en que destaca la caja vibradora, acoplamiento al motor con correas, bajo nivel de ruido y fácil mantenimiento. Su estructura es de planchas de acero soldadas, resistente a las fuertes vibraciones de trabajo que genera este equipo.

Según su tamaño los hay entre1 a 4 porta mallas (deck).

Incluyen: Motor eléctrico blindado, barras de sujeción, correas, tablero de control, planos.

 

ModeloCantidad mallasSup. de Harneado (m2)Medidas Harneado (mm)Tamaño Máximo Material Ingreso (mm)Producción (m3/h)Frecuencia Vibración (r/min)Amplitud Pouble (mm)Potencia Del Motor (kw)

Dimensiones Generales (L*W*H )(mm)

Peso Sin Motor (kg)Inclinación instalación (grados)Medida malla (mm)
YK 1535 1 5,25 5 - 50 200 34 - 200 970 8 11 4684x2971x2404 3355 15 1500*300
3YK 1535 3 5,25 6 - 50 400 35 - 200 970 8 15 4719x3106x3273 5710 20 1500*300
YK 1545 1 6,75 7 - 50 400 44 - 258 970 8 11 4806x2911x2076 3900 20 1500*4500
2YK 1545 2 6,75 8 - 50 400 45 - 258 970 8 15 4650x2820x3500 4370 20 1500*4500
3YK 1545 3 6,75 9 - 50 400 46 - 258 970 8 15 5650x3000x3800 5832 15 1500*4500
3KY 1548 3 7,2 5 - 100 400 47 - 275 970 7 15 5011x3986x2653 6070 20 1500*4800
4YK1548 4 7,2 6 - 100 200 48 - 275 730 8 18,5 4800x2947x4045 7090 20 1500*4800
YK 1848 1 8,8 7 - 100 400 56 - 330 755 11 15 4904x3020x2943 7122 20 1800*4800
2YK 1848 2 8,8 8 - 100 400 57 - 330 750 11 15 4802x3009x2860 6189 20 1830*4800
3YK 1848 3 8,8 9 - 100 400 58 - 330 970 7 22 5066x3986x2969 6935 20 1800*4800
2YK 1854 2 9,72 10 - 100 400 63 - 586 970 7 22 5200x3400x3911 7602 20 1800*5400
3YK 1854 3 9,72 11 - 100 400 64 - 586 970 8 22 6200x3326x3593 8640 15 1800*5400
YK 2154 1 11,3 12 - 100 400 73 - 683 730 8 18,5 5400x3547x2750 5269 20 2100*5400
2YK 2154 2 11,3 13 - 100 400 74 - 683 730 8 22 5400x3650x3856 7851 20 2100*5400
3YK 2154 3 11,3 14 - 100 400 75 - 683 730 8 22 5590x3600x3900 9857 20 2100*5400
2YK 2160 2 12,6 15 - 100 400 81 - 720 970 8 30 6375x3821x3707 9240 20 2100*6000
3YK 2160 3 12,6 16 - 100 400 82 - 720 970 7 30 6453x3821x4907 12757 20 2100*6000
2YK 2280 2 17,6 5 - 150 400 90 - 750 730 8 30 8000x3835x4747 10180 20 2200*8000
YK 2460 1 14,4 6 - 150 400 150 - 810 730 8 22 6050x4035x3005 6200 20 2400*6000
2YK 2460 2 14,4 7 - 150 400 151 - 810 730 8 30 6050x4035x4087 8013 20 2400*6000
3YK 2460 3 14,4 8 - 150 200 450 - 650 740 8 37 6050x4234x4594 10762 20 2400*6000
4YK 2460 4 14,4 9 - 150 200 451 - 650 740 8 45 6050x4266x5073 12786 20 2400*6000

 

volver arriba